VIAS DE ACCESO
TERRESTRE: Carretera totalmente asfaltada desde lima hasta Tingo María con una longitud de 550Km. Aproximadamente.
Tiempo de viaje de 10 a12 horas como promedio. En el recorrido se pasa por Matucana, San Mateo, Ticlio, La Oroya, Pampas De Junín, Carhuamayo, Cerro Pasco, Huánuco hasta llegar a Tingo María.
AÉREA: La ciudad de Tingo María cuanta con un aeropuerto administrado por la empresa CORPAC S.A. Puedes viajar desde cualquier lugar del Perú de forma directa o con escalas; se hacen viajes todos los días.
FLUVIAL: A través de los ríos Huallaga y Monzón.
VÍA TERRESTRE
NOMBRE | NÚMERO TELEFÓNICO | DIRECCIÓN | PRECIO S/ |
Bahía Bus | 562780 | Av. Enrique Pimentel 188 | 40 – 45 |
Trans Rey | 562565 | Av. Raymondi 297 | 35 – 45 |
Junín | 562029 | Jr. Lamas 162 | 40 – 50 |
Turismo Central | 562668 | Jr. Callao 135 | 30 – 35 |
León De Huánuco | 562030 | Av. Enrique Pimentel 164 | 30 – 40 – 50 |
Trans Inter | 406509 | Av. Enrique Pimentel 182 | 30 – 40 |
Trans Mar | 564733 | Av. Enrique Pimentel 147 | 30 – 40 |
Bella Durmiente | 561888 | Parque Ramón Castilla 108 | 30 |
NOMBRE | NÚMERO TELEFÓNICO | DIRECCIÓN | PRECIO |
Comité Nº 6 | 562793 | Av. Raymondi 180 | S/.18 |
Comité Nº 5 | 563602 | Av. Raymondi 108 - A | S/.18 |
Comité Nº 105 | 563088 | Av. Raymondi 105 | S/.18 |
Señor de los Milagros | 562337 | Av. Raymondi 176 | S/.18 |
ETNASA | 563928 | Jr. Cayumba 1ra cuadra | S/.10 |
NOMBRE | NÚMERO TELEFÓNICO | DIRECCIÓN | PRECIO |
Turismo ATRAPA | 505013 | Jr. Cayumba 222 | S/.45 |
Turismo UCAYALI | 564193 | Av. Tito Jaime 215 | S/.45 |
Selva EXPRESS | 562380 | Av. Tito Jaime 218 | S/.45 |
VÍA AÉREA
INFORMACIÓN AEROPORTUARIA
Horario de Operación: 08:00 a 16:00 Horas - Lunes a Sabados
Jefe Aeropuerto: José O. Saavedra Cango
Teléfono: 062-562003
Fax: 062-562003
Correo Electrónico: jsaavedra@corpac.gob.pe
Administración del Aeropuerto: CORPAC S.A.
Temperatura de referencia: 25.3 º C
Elevación: 613 msnm
Coordenada Geográfica ARP: 09º 18’ S 76º 01’ W